J61H,J61Y锻钢承插焊截止阀
J61H,J61Y锻钢承插焊截止阀流体前进的道路上,让冠龙阀门为您排忧解难!【截止阀】可应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
J61H,J61Y锻钢承插焊截止阀流体前进的道路上,让冠龙阀门为您排忧解难!【截止阀】可应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
『J61H,J61Y锻钢承插焊截止阀』供应商,本司供应的【锻钢截止阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。『J61H,J61Y锻钢承插焊截止阀』适用于轻重工业及楼宇管道。流体前进的道路上,让冠龙阀门为您排忧解难!【截止阀】可应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
|
产品名称 | J61H,J61Y锻钢承插焊截止阀 |
产品型号 | J61H、J61Y |
公称通径 | DN15-50 |
压力范围 | 900Lb-2500Lb |
阀体材质 | 锻钢A182 F22、A105 |
产品概述:
J61H、J61Y锻钢承插焊截止阀适用于 Class150 ~ 2500 、工作温度 -29~425℃(碳钢)或 -29~500℃(不锈钢)的小口径管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。锻钢闸阀流体阻力小,适用的压力、温度范围大,介质流动方向不受限制,密封性能良好。
900-2500Lb锻钢承插焊截止阀标准材质明细表:
序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105N | Type A182 F22 | Type A182 F304 | Type A182 F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 阀杆 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 密封座 | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 密封环 | 316 | A182 F304 | A182 F304(L) | F316(L) |
6 | 阀盖 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 圆柱销 | A276 420 | A182F304 | ||
8 | 垫圈 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
9 | 提升螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | 填料 | 柔性石墨+304丝 | 316夹PTFE | ||
11 | 填料压套 | A276 420 | A182 F304 | ||
12 | 填料压板 | A105 | A182 F304 | ||
13 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
14 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 阀杆螺母 | A276 420 | |||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 铭牌 | SS | |||
18 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |
19 | 适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ |
主要外形连接尺寸及重量:
规格 | S | L | T | W | H (开) ≈ | 重量(?) ≈ | ||||||
英制 | 公制 | JNSI | JIS | 900~1500 Lb | 2500 Lb | A N S I | ISO、BS | J I S | 900~1500 Lb | 2500 Lb | ||
NPI牙型60 | RC牙型55 | PT牙型55 | ||||||||||
1/2 | 15 | 21.8 | 22.2 | 140 | 186 | 1/2 | 125 | 321 | 11.5 | 12.3 | ||
3/4 | 20 | 27.1 | 27.7 | 140 | 186 | 3/4 | 125 | 321 | 10.8 | 11.6 | ||
1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 140 | 186 | 1 | 160 | 321 | 10.5 | 10.8 | ||
1 1/4 | 32 | 42.6 | 43.2 | 178 | 232 | 1 1/4 | 160 | 380 | 21.0 | 26.0 | ||
1 1/2 | 40 | 48.7 | 49.1 | 178 | 232 | 1 1/2 | 180 | 414 | 19.6 | 26.4 | ||
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 216 | 279 | 2 | 200 | 502 | 40.4 | 43.8 |
声明:本文中所有文字、数据、图片考虑到生产工况条件不同,难免会产生偏差、不恰当或是有不充分的描述,故均适用于参考,如果您对本文中所提供的J61H,J61Y锻钢承插焊截止阀产品内容有任何疑问,请您联系我们,我们将竭诚为您服务! |
联系电话
微信扫一扫