不锈钢三通法兰球阀Q44F L型 Q45F T型
不锈钢三通法兰球阀Q44F L型 Q45F T型流体前进的道路上,让良工阀门为您排忧解难!【球阀】可应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
不锈钢三通法兰球阀Q44F L型 Q45F T型流体前进的道路上,让良工阀门为您排忧解难!【球阀】可应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
不锈钢三通法兰球阀Q44F L型 Q45F T型
详细介绍: | |||||||
『Q45F、Q45H三通T型球阀』供应商,本司供应的【三通球阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。『Q45F、Q45H三通T型球阀』适用于轻重工业及楼宇管道。流体前进的道路上,让良工阀门为您排忧解难!【球阀】可应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
|
产品名称 | Q45F、Q45H三通T型球阀 |
产品型号 | Q45F、Q45H |
公称通径 | DN15-300 |
压力范围 | 1.6-3.2MPa |
阀体材质 | 铸钢,不锈钢 |
【球阀】特点:(1)流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。(2)结构简单、体积小、重量轻。(3)紧密。它有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料使用塑料,密封性好,能实现密封。在真空系统中也已使用。(4)操作方便,开闭快,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。(5)维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。(6)在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。(7)适用广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空到高压力都可应用。(8)由于球阀在启闭过程中有擦拭性,所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。
T型三通球阀概述:
T型三通球阀主要能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道,起分流、合流作用。产品特点(1)、三通球阀在结构上采用一体化结构,4面阀座的密封型式,法兰联接少,设计实现了轻量化。(2)、三通球芯分T型和L型,使用长,流通能力大,阻力小。(3)、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式,单作用式的特点是一旦动力源发生故障时,球阀将处于控制系统要求的状态。
产品结构图片:
主要性能参数:
型号 | Q45F-16C | Q45F-25C | Q45F-40C | Q45F-16P | Q45F-25P | Q45F-40P | |
工作压力(℃) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
适用温度(℃) | ≤150 | ||||||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 弱腐蚀性介质 | |||||
材料 | 阀体 | 碳素钢铸件 | 铬镍钛不锈钢铸件 | ||||
球体、阀杆 | 2Cr13 | 铬镍钛不锈钢 | |||||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
主要性能范围:
公称压力 | 试验压力 | ||
壳体 | 高压液密封 | 低压液密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
CLASS150 | 3.0 | 2.2 | |
适用工况 | 适用介质 | 水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质 | |
适用温度 | -28~350℃ | ||
应用规范 | 连接法兰 | JB79-59 GB9113、 | |
检验试验 | JB/T 9092-99 、API598 |
主要零件材料:
零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | |
阀体、阀盖 | WCB | A216-WCB |
密封圈 | PTFE、对位聚苯 | PTFE、对位聚苯 |
球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
阀座、阀杆 | 2Cr13 | A246-416 |
双头螺栓 | 35CrMoA | A193-B7 |
L型连接尺寸和外形:
公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
(in) | (mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | LO |
1/2 | 15 | 140 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 1.6 | 4-φ15 | 55 | 130 |
3/4 | 20 | 165 | 98 | 70 | 43 | 11 | 1.6 | 4-φ15 | 55 | 130 |
1 | 25 | 165 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | 70 | 140 |
11/4 | 32 | 220 | 117 | 79 | 64 | 13 | 1.6 | 4-φ15 | 75 | 180 |
11/2 | 40 | 250 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-φ15 | 90 | 220 |
21/2 | 50 | 260 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-φ19 | 104 | 260 |
2 | 65 | 320 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-φ19 | 153 | 350 |
3 | 80 | 320 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-φ19 | 187 | 400 |
4 | 100 | 370 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-φ19 | 206 | 500 |
5 | 125 | 510 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-φ22 | 252 | 600 |
6 | 150 | 510 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-φ22 | 244 | 1000 |
8 | 200 | 580 | 373 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-φ22 | 283 | 1300 |
10 | 250 | 670 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-φ25 | 345 | 1600 |
12 | 300 | 720 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-φ25 | 420 | 2100 |
T型连接尺寸和外形 PN1.6MPa:
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
Q45F-16C | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 |
T型三通球阀请按以下指示进行安装:
(1)取掉法兰端两边的保护盖,在阀打开的状态下进行冲洗清洁。
(2)安装前应按规定的信号(电动或气动)进行整机测试(防止因运输产生振动影响使用性能),合格后方可上线安装(接线按电动执行机构线路图)。
(3)准备与管道连接前,须冲洗和清除干净管道中残存的杂质(这些物质可能会损坏阀座和球)。
(4)在安装期间,请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点,以避免损坏执行机构及附件。
(5)本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。
(6)安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象,可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。
(7)与管道连接后,请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。
联系电话
微信扫一扫