蒸气减压阀GP-2000先导薄膜式调压稳压阀
日本yoshitake耀希达凯蒸气减压阀GP-2000先导薄膜式调压稳压阀
日本yoshitake耀希达凯蒸气减压阀GP-2000先导薄膜式调压稳压阀
产品说明:
GP-2000日本yoshitake(耀希达凯)先导膜片式蒸汽减压阀,大型号的隔膜以及外部精确控制都使阀门减压更可靠。减压控制稳定,泄漏率小,具备极为优秀的能力和性能。独特的阀门设计使系统在低压(低于0.02MPa)情况下也能正常调节。广泛用于蒸气管路的调压控制。
隔膜式引导作动形
有极为好的能力和性能
稳定减压控制
阀的漏出量符合ANSI 4级
最大减压比 20:1
性能规范:
特点 | 膜片式 / 球墨铸铁 / 法兰盘型 / 螺丝型 | |
类型 | 膜片式引导作动型 | |
仕様 | 适用流体 | 蒸汽 |
一次压力 | 0.1 - 2.0MPa | |
二次压力 | 0.02 - 1.4MPa(*) | |
连接方式 | JIS Rc 螺丝型,JIS 20K RF 法兰盘型,JIS 10K FF 法兰盘型 | |
二次压力可调 | 85% or less of the inlet pressure(gauge pressure) | |
最低差压 | 0.05MPa | |
最大减压比 | 20:1 | |
最高温度 | 220 degree(C) | |
材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
主阀、阀座 | 不锈钢 | |
导阀、导阀阀座 | 不锈钢 | |
膜片 | 不锈钢 |
二次压力
A: 0.02-0.15 MPa
B: 0.1-1.4 MPa
连接尺寸:法兰盘型
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 146 | 398 | 15.5 | 5 |
20A(3/4) | 146 | 398 | 16.0 | 7.2 |
25A(1) | 156 | 404 | 21.0 | 10.9 |
32A(1-1/4) | 176 | 434 | 24.0 | 14.3 |
40A(1-1/2) | 196 | 434 | 24.5 | 18.8 |
50A(2) | 222 | 498 | 36.0 | 32 |
65A(2-1/2) | 282 | 552 | 64.5 | 54 |
80A(3) | 302 | 575 | 71.5 | 70 |
100A(4) | 342 | 658 | 111.0 | 108 |
125A(5) | 400 | 658 | 115.0 | 112 |
150A(6) | 465 | 814 | 234.3 | 225 |
200A(8) | 469 | 814 | 242.0 | 234 |
联系电话
微信扫一扫